根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》《工業和信息化部所屬事業單位公開招聘人員實施辦法》《哈爾濱工程大學教師崗位招聘程序》等有關規定,按照公開報名、學院資格審查、學術水平和創新能力評價、學校綜合測評等程序,經學校研究決定,擬聘用曾慶允等11同志到校工作,現對擬聘人員基本情況進行公示。如對擬聘人選有異議,請在公示時間內通過來信、來電等方式反映。
序號 | 接收單位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 職務職級 |
1 | 船舶學院 | 曾慶允 | 男 | 33 | 博士 | 新加坡南洋理工大學 (新加坡南洋理工大學,博士后) | 流體力學 | 教授四級 |
2 | 航建學院 | 徐珂靖 | 男 | 35 | 博士 | 哈爾濱工業大學 | 動力工程及工程熱物理 | 助理研究員九級 |
3 | 動力學院 | 駱洪亮 | 男 | 34 | 博士 | 日本廣島大學 | 機械工程 | 副教授七級 |
4 | 智能學院 | 田方印 | 男 | 31 | 博士 | 清華大學 | 控制科學與工程 | 副教授七級 |
5 | 計算機學院 | 盧丹 | 女 | 29 | 博士 | 哈爾濱工程大學 (與阿爾伯特大學聯合培養) | 軟件工程 | 講師九級 |
6 | 機電學院 | 鄭懷亮 | 男 | 33 | 博士 | 哈爾濱工業大學 (清華大學,博士后) | 力學 | 副教授七級 |
7 | 數學學院 | 李宗英 | 女 | 31 | 博士 | 吉林大學 | 運籌學與控制論 | 講師九級 |
8 | 數學學院 | 王安姚 | 女 | 25 | 博士 | 中國科學技術大學 | 組合圖論 | 講師九級 |
9 | 煙臺研究院 | 王潤梅 | 女 | 32 | 博士 | 英國蘭卡斯特大學 (中國科學院海洋所,博士后) | 環境科學 | 副教授七級 |
10 | 青島創新發展基地 | 解維婭 | 女 | 27 | 博士 | 同濟大學 | 物理學 | 講師九級 |
11 | 校醫院 | 鄒暉 | 女 | 44 | 碩士 | 哈爾濱醫科大學 | 內科學 | 主任醫師四級 |
公示時間:2022年12月13日-2022年12月21日
監督電話:0451-82519854
監督郵箱:rsc@hrbeu.edu.cn
聯系地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區南通大街145號
郵政編碼:150000
哈爾濱工程大學人力資源處
2022年12月13日